Stufe a pellet.
Droma
Stufa a pellet
Scheda tecnica
| Dati tecnici | min/max |
|---|---|
| Classe ambientale | 5 Stelle |
| Potenza termica globale | 10,1 kW |
| Potenza certificata | 4,2 - 9,1 kW |
| CO misurato | 0,0120 % |
| Rendimento | 90 % |
| Consumo combustibile | 0,93 - 2,03 kg/h pellet |
| Portata in massa dei fumi | 3,8 - 5,5 g/s |
| Temperatura fumi | 87 - 148 °C |
| Tiraggio | 5 Pa |
| Capacità serbatoio | 16,5 kg |
| Autonomia | 8 - 17,5 h |
| Diametro uscita fumi | 8 cm |
| Ingresso aria combustione | 40 x 40 mm |
| Superficie riscaldabile | 104 m² |
| Peso | 108 - 122 kg |
| Dimensioni | 55 x 56 x 114 cm |
Evoca
Stufa a pellet
Scheda tecnica
| Dati tecnici | min/max |
|---|---|
| Classe ambientale | 5 Stelle |
| Potenza termica globale | 9,3 kW |
| Potenza certificata | 3,8 - 8,6 kW |
| CO misurato | 0,0027 % |
| Rendimento | 92,1 % |
| Consumo combustibile | 0,82 - 1,94 kg/h pellet |
| Portata in massa dei fumi | 3,1 - 6,2 g/s |
| Temperatura fumi | 63 - 135 °C |
| Tiraggio | 7 Pa |
| Capacità serbatoio | 18 kg |
| Autonomia | 9 - 21,5 h |
| Diametro uscita fumi | 8 cm |
| Ingresso aria combustione | 6 cm |
| Superficie riscaldabile | 98 m² |
| Peso | 78 kg |
| Dimensioni | 59 x 58,5 x 109 cm |
Gassa
Stufa a pellet
Scheda tecnica
| Dati tecnici | min/max |
|---|---|
| Classe ambientale | 5 Stelle |
| Potenza termica globale | 9,3 kW |
| Potenza certificata | 3,8 - 8,6 kW |
| CO misurato | 0,0027 % |
| Rendimento | 92,1 % |
| Consumo combustibile | 0,82 - 1,94 kg/h pellet |
| Portata in massa dei fumi | 3,1 - 6,2 g/s |
| Temperatura fumi | 63 - 135 °C |
| Tiraggio | 7 Pa |
| Capacità serbatoio | 18 kg |
| Autonomia | 9 - 21,5 h |
| Diametro uscita fumi | 8 cm |
| Ingresso aria combustione | 6 cm |
| Superficie riscaldabile | 98 m² |
| Peso | 78 kg |
| Dimensioni | 53 x 49 x 109 cm |
Bolina EP
Stufa a pellet
Scheda tecnica
| Dati tecnici | min/max |
|---|---|
| Classe ambientale | 5 Stelle |
| Potenza termica globale | 17 kW |
| Potenza certificata | 7,9 - 15,9 kW |
| Potenza resa all'ambiente | 1,5 - 2,2 kW |
| Potenza resa all'acqua | 6,4 - 13,7 kW |
| CO misurato | 0,0045 % |
| Rendimento | 93 % |
| Consumo combustibile | 1,70 - 3,50 kg/h pellet |
| Portata in massa dei fumi | 7,9 - 10,3 g/s |
| Temperatura fumi | 69 - 119 °C |
| Capacità serbatoio | 24 kg |
| Autonomia | 6,5 - 14 h |
| Diametro uscita fumi | 8 cm |
| Ingresso aria combustione | 6 cm |
| Superficie riscaldabile | 177 m² |
| Peso | 182 kg |
| Dimensioni | 62 x 58 x 112 cm |
Tile
Stufa a pellet
Scheda tecnica
| Dati tecnici | min/max |
|---|---|
| Classe ambientale | 5 Stelle |
| Potenza termica globale | 9,3 kW |
| Potenza certificata | 3,8 - 8,6 kW |
| CO misurato | 0,0027 % |
| Rendimento | 92,1 % |
| Consumo combustibile | 0,82 - 1,94 kg/h pellet |
| Portata in massa dei fumi | 3,1 - 6,2 g/s |
| Temperatura fumi | 63 - 135 °C |
| Tiraggio | 7 Pa |
| Capacità serbatoio | 18 kg |
| Autonomia | 9 - 21,5 h |
| Diametro uscita fumi | 8 cm |
| Ingresso aria combustione | 6 cm |
| Superficie riscaldabile | 98 m² |
| Peso | Non indicato |
| Dimensioni | 42 x 49 x 109 cm |
Mura Evo
Stufa a pellet
Scheda tecnica
| Dati tecnici | min/max |
|---|---|
| Classe ambientale | 5 Stelle |
| Potenza termica globale | 9,3 kW |
| Potenza certificata | 3,8 - 8,6 kW |
| CO misurato | 0,0027 % |
| Rendimento | 92,1 % |
| Consumo combustibile | 0,82 - 1,94 kg/h pellet |
| Portata in massa dei fumi | 3,1 - 6,2 g/s |
| Temperatura fumi | 63 - 135 °C |
| Tiraggio | 7 Pa |
| Capacità serbatoio | 18 kg |
| Autonomia | 9 - 21,5 h |
| Diametro uscita fumi | 8 cm |
| Ingresso aria combustione | 6 cm |
| Superficie riscaldabile | 98 m² |
| Peso | Non indicato |
| Dimensioni | 53 x 49 x 109 cm |
Via Pariani 35, 28883 Gravellona Toce (VB)
0323 848163
gravellona@edilbru.it
Orari
Da Lunedì a Venerdì
7:30 - 12:00 / 13:30 - 17:30
Sabato: 7:30 - 12:00
Via Chiesa Terra di Sotto 1e, 28883 Gravellona Toce (VB)
0323 347620
showroom@edilbru.it
Orari
Da Lunedì a Venerdì
9:00-12:00 / 14:00-18:00
Sabato: 8:00-12:00
Per appuntamento fuori orario, contattarci
Via per Possaccio 25, 28923 Verbania (VB)
0323 402692
verbania@edilbru.it
Orari
Da Lunedì a Venerdì
7:30 - 12:00 / 13:30 - 17:30
Sabato: 7:30 - 12:00
©
Edilbru S.R.L. | P.IVA: 00856620034 | Privacy
Policy | Cookie Policy
| Aggiorna le tue preferenze cookie
REA:
VB-131636 | PEC: edilbru@pec.it |
Capitale Sociale: 52.000,00€ | Sede Legale: Gravellona Toce (VB) Via Pariani 35 Cap 28883