Edilbru di Gravellona Toce propone ai propri clienti molte offerte prestagionali sulle stufe per la prossima stagione invernale.
E 928 ST
Stufa a pellet
Colori:
Scheda tecnica
Dati tecnici | min/max |
---|---|
Classe di qualità | |
Classe energetica | A+ |
Potenza termica nominale | 5,5 - 11 kW |
Rendimento | 83,1 - 86 % |
Volume riscaldabile | 185 - 315 m³ |
Consumo legna | 1,5 - 2,9 kg/h |
Diametro scarico fumi | 15 cm |
Dimensioni (LxPxH) | 57 x 45 x 127 |
2790€ IVA Compresa
P 230 M
Stufa a pellet
Colori:
Scheda tecnica
Dati tecnici | min/max |
---|---|
Classe di qualità | |
Classe energetica | A+ |
Potenza termica nominale | 3,9 - 11 kW |
Rendimento | 90 - 90,7 % |
Volume riscaldabile | 185 - 315 m³ |
Consumo pellet | 0,8 - 2,4 kg/h |
Capienza serbatoio | 26 kg |
Diametro scarico fumi | 8 cm |
Dimensioni (LxPxH) | 58,6 x 57,7 x 132 |
4390€ IVA Compresa
E 129 M
Stufa a pellet
Colori:
Scheda tecnica
Dati tecnici | min/max |
---|---|
Classe di qualità | |
Classe energetica | A+ |
Potenza termica nominale | 7,9 kW |
Rendimento | 85,7 % |
Volume riscaldabile | 135 - 230 m³ |
Consumo legna | 2,2 kg/h |
Diametro scarico fumi | 15 cm |
Dimensioni (LxPxH) | 57 x 57 x 118,2 |
3690€ IVA Compresa
P 136
Stufa a pellet
Colori:
Scheda tecnica
Dati tecnici | min/max |
---|---|
Classe di qualità | |
Classe energetica | A+ |
Potenza termica nominale | 3,6 - 8 kW |
Rendimento | 87,3 - 87,3 % |
Volume riscaldabile | 135 - 230 m³ |
Consumo pellet | 0,8 - 1,8 kg/h |
Capienza serbatoio | 20 kg |
Diametro scarico fumi | 8 cm |
Peso | 120 kg |
Dimensioni (LxPxH) | 90 x 27,5 x 110,5 |
2790€ IVA Compresa
P 120 M
Stufa a pellet
Colori:
Scheda tecnica
Dati tecnici | min/max |
---|---|
Classe di qualità | |
Classe energetica | A+ |
Potenza termica nominale | 3,4 - 8,5 kW |
Rendimento | 89,4 - 90,6 % |
Volume riscaldabile | 145 - 245 m³ |
Consumo pellet | 0,7 - 1,9 kg/h |
Capienza serbatoio | 18 kg |
Diametro scarico fumi | 8 cm |
Peso | 105 kg |
Dimensioni (LxPxH) | 50,4 x 51,7 x 112,2 |
2590€ IVA Compresa
Lato
Stufa a pellet
Colori:
Scheda tecnica
Dati tecnici | min/max |
---|---|
Classe di qualità | |
Potenza certificata | 4,0 Kw - 9,0 kw |
Potenza termica globale | 10,1 Kw |
CO misurato | 0,012 % |
Rendimento | 87,5 % |
Consumo combustibile | 0,91 - 2,1 Kg/h |
Portata in massa dei fumi | 3,2 - 6,3 g/s |
Temperatura dei fumi | 111 - 197 °C |
Tiraggio | 12 Pa |
Capacità serbatoio | 16,5 Kg |
Autonomia | 18 - 7,5 h |
1150€ IVA Compresa
Retta
Stufa a pellet
Colori:
Scheda tecnica
Dati tecnici | min/max |
---|---|
Classe di qualità | |
Potenza certificata | 3,9 Kw - 10,4 kw |
Potenza termica globale | 11,5 Kw |
CO misurato | 0,013 % |
Rendimento | 90,1 % |
Consumo combustibile | 0,86 - 2,44 Kg/h |
Portata in massa dei fumi | 3,4 - 7,2 g/s |
Temperatura dei fumi | 83 - 175 °C |
Tiraggio | 5 Pa |
Capacità serbatoio | 25 Kg |
Autonomia | 29 - 10 h |
2300,00€ + IVA Compresa
Slide 2 7UP
Stufa a pellet
Colori:
Scheda tecnica
Dati tecnici | min/max |
---|---|
Classe di qualità | |
Potenza certificata | 3 Kw - 6,9 kw |
Rendimento | 88 % |
Consumo combustibile | 0,7 - 1,6 Kg/h |
Capacità serbatoio | 20 Kg |
Autonomia | 13 - 29 h |
Ø Uscita fumi | 8 cm |
Ø Presa aria | 8 cm |
vol. riscaldabile | 180 m³ |
1900,00€ IVA Compresa
Yana Plus
Stufa a pellet
Colori:
Scheda tecnica
Dati tecnici | min/max |
---|---|
Classe di qualità | |
Potenza certificata | 9,2 kw |
Rendimento | 88,5 % |
Consumo combustibile | 0,9 - 3,63 Kg/h |
Capacità serbatoio | 20 Kg |
Autonomia | 9 - 22 h |
Ø Uscita fumi | 8 cm |
Ø Presa aria | 4 cm |
vol. riscaldabile | 240 m³ |
2350,00€ IVA Compresa
Evia 2Up
Stufa a pellet
Colori:
Scheda tecnica
Dati tecnici | min/max |
---|---|
Classe di qualità | |
Potenza certificata | 3 kw - 7,9 kw |
Rendimento | 87,1 % |
Consumo combustibile | 0,7 - 1,9 Kg/h |
Capacità serbatoio | 16 Kg |
Autonomia | 8 - 23 h |
Ø Uscita fumi | 8 cm |
Ø Presa aria | 4 cm |
vol. riscaldabile | 205 m³ |
2680,00€ IVA Compresa
Via Pariani 35, 28883 Gravellona Toce (VB)
0323 848163
gravellona@edilbru.it
Orari
Da Lunedì a Venerdì
7:30 - 12:00 / 13:30 - 17:30
Sabato: 7:30 - 12:00
Via Pariani 35, 28883 Gravellona Toce (VB)
0323 347620
showroom@edilbru.it
Orari
Da Lunedì a Venerdì
9:00-12:00 / 14:00-18:00
Sabato: 8:00-12:00
Per appuntamento fuori orario, contattarci
Via per Possaccio 25, 28923 Verbania (VB)
0323 402692
verbania@edilbru.it
Orari
Da Lunedì a Venerdì
7:30 - 12:00 / 13:30 - 17:30
Sabato: 7:30 - 12:00
©
Edilbru S.R.L. | P.IVA: 00856620034 | Privacy Policy | Cookie Policy | Aggiorna le tue preferenze cookie
REA: VB-131636 | PEC: edilbru@pec.it | Capitale Sociale: 52.000,00€ | Sede Legale: Gravellona Toce (VB) Via Pariani 35 Cap 28883