Stufe a pellet, Focolari a legna, Termostufe a pellet, Caldaie a pellet.
Linea Infinity Plus
Stufa pellet
Scheda tecnica
| Dati tecnici | min/max |
|---|---|
| Modello | E228 S |
| Classe di efficienza energetica | A+ |
| Potenza termica nominale | Pellet 3,9 - 8 kW / Legna 8 kW |
| Rendimento | Pellet 85 - 87 % / Legna 86 % |
| Volume riscaldabile | 135 - 230 m³ |
| Consumo combustibile | Pellet 0,92 - 1,86 kg/h / Legna 2,24 kg/h |
| Capacità serbatoio | 40 kg |
| Diametro scarico fumi | 15 cm |
| Dimensioni | 80,6 x 59 x 123 cm |
| Peso | 306 kg |
| Classe ambientale | 5 Stelle |
Linea Premium
Stufa pellet
Scheda tecnica
| Dati tecnici | min/max |
|---|---|
| Modello | P921 R |
| Classe di efficienza energetica | A+ |
| Potenza termica nominale | 3,3 - 8,5 kW |
| Rendimento | 91,2 % |
| Volume riscaldabile | 145 - 245 m³ |
| Consumo combustibile | 0,75 - 1,95 kg/h pellet |
| Capacità serbatoio | 19,5 kg |
| Diametro scarico fumi | 8 cm |
| Dimensioni | 50,4 x 52,3 x 112,5 cm |
| Peso | 165 kg |
| Classe ambientale | 5 Stelle |
Linea Trend
Stufa pellet
Scheda tecnica
| Dati tecnici | min/max |
|---|---|
| Modello | P121 T |
| Classe di efficienza energetica | A+ |
| Potenza termica nominale | 3,5 - 8,5 kW |
| Rendimento | 91 - 93 % |
| Volume riscaldabile | 145 - 245 m³ |
| Consumo combustibile | 0,79 - 1,93 kg/h pellet |
| Capacità serbatoio | 16,5 kg |
| Diametro scarico fumi | 8 cm |
| Dimensioni | 53,5 x 53,5 x 105,5 cm |
| Peso | 98 kg |
| Classe ambientale | 5 Stelle |
Linea Trend
Stufa pellet
Scheda tecnica
| Dati tecnici | min/max |
|---|---|
| Modello | P136 |
| Classe di efficienza energetica | A+ |
| Potenza termica nominale | 3,9 - 8 kW |
| Rendimento | 89,6 - 88,6 % |
| Volume riscaldabile | 135 - 230 m³ |
| Consumo combustibile | 0,91 - 1,89 kg/h pellet |
| Capacità serbatoio | 17 kg |
| Diametro scarico fumi | 8 cm |
| Dimensioni | 90 x 27,5 x 110,5 cm |
| Peso | 115 kg |
| Classe ambientale | 5 Stelle |
Linea Trend
Stufa pellet
Scheda tecnica
| Dati tecnici | min/max |
|---|---|
| Modello | E128 |
| Classe di efficienza energetica | A+ |
| Potenza termica nominale | 11 kW |
| Rendimento | 86 % |
| Volume riscaldabile | 315 m³ |
| Consumo combustibile | 2,9 kg/h legna |
| Capacità serbatoio | Non prevista |
| Diametro scarico fumi | 15 cm |
| Dimensioni | 57 x 45 x 141 cm |
| Peso | 239 kg |
| Classe ambientale | 5 Stelle |
Linea Infinity
Stufa pellet
Scheda tecnica
| Dati tecnici | min/max |
|---|---|
| Modello | E228 |
| Classe di efficienza energetica | A+ |
| Potenza termica nominale | Pellet 3,9 - 8 kW / Legna 8 kW |
| Rendimento | Pellet 85,1 - 87 % / Legna 85,7 % |
| Volume riscaldabile | 135 - 230 m³ |
| Consumo combustibile | Pellet 0,9 - 1,8 kg/h / Legna 2,1 kg/h |
| Capacità serbatoio | 15 kg |
| Diametro scarico fumi | 15 cm |
| Dimensioni | 56,6 x 59 x 141,7 cm |
| Peso | 295 kg |
| Classe ambientale | 5 Stelle |
Via Pariani 35, 28883 Gravellona Toce (VB)
0323 848163
gravellona@edilbru.it
Orari
Da Lunedì a Venerdì
7:30 - 12:00 / 13:30 - 17:30
Sabato: 7:30 - 12:00
Via Chiesa Terra di Sotto 1e, 28883 Gravellona Toce (VB)
0323 347620
showroom@edilbru.it
Orari
Da Lunedì a Venerdì
9:00-12:00 / 14:00-18:00
Sabato: 8:00-12:00
Per appuntamento fuori orario, contattarci
Via per Possaccio 25, 28923 Verbania (VB)
0323 402692
verbania@edilbru.it
Orari
Da Lunedì a Venerdì
7:30 - 12:00 / 13:30 - 17:30
Sabato: 7:30 - 12:00
©
Edilbru S.R.L. | P.IVA: 00856620034 | Privacy
Policy | Cookie Policy
| Aggiorna le tue preferenze cookie
REA:
VB-131636 | PEC: edilbru@pec.it |
Capitale Sociale: 52.000,00€ | Sede Legale: Gravellona Toce (VB) Via Pariani 35 Cap 28883