Stufe a pellet, Focolari a legna, Termostufe a pellet, Caldaie a pellet.
Linea Evia 2 Up
Stufa a pellet
Scheda tecnica
| Dati tecnici | min/max |
|---|---|
| Dimensioni | 56 x 57 x 113 cm |
| Potenza nominale | 7,9 kW |
| Potenza ridotta | 2,4 kW |
| Rendimento | 87,1 % |
| Consumo combustibile | 0,7 - 1,9 kg/h pellet |
| Capacità serbatoio | 16 kg |
| Autonomia | 8 - 23 h |
| Diametro uscita fumi | 8 cm |
| Diametro presa aria | 4 cm |
| Peso totale | 150 kg |
| Volume riscaldabile | 205 m³ |
| Classe ambientale | 4 Stelle |
| Certificazioni | Ecodesign 2022, Classe A+ |
Linea Lena Plus
Stufa a pellet
Scheda tecnica
| Dati tecnici | min/max |
|---|---|
| Dimensioni | 50 x 49 x 100 cm |
| Potenza nominale | 9,2 kW |
| Potenza ridotta | 3,8 kW |
| Rendimento | 88,5 % |
| Consumo combustibile | 0,9 - 2,2 kg/h pellet |
| Capacità serbatoio | 24 kg |
| Autonomia | 11 - 27 h |
| Diametro uscita fumi | 8 cm |
| Diametro presa aria | 4 cm |
| Peso totale | 115/123/117 kg |
| Volume riscaldabile | 240 m³ |
| Classe ambientale | 4 Stelle |
| Certificazioni | Ecodesign 2022, Classe A+ |
Linea Cherie
Stufa a pellet
Scheda tecnica
| Dati tecnici | min/max |
|---|---|
| Dimensioni | 63 x 58 x 116 cm |
| Potenza nominale | 11 kW |
| Potenza ridotta | 3,7 kW |
| Rendimento | 88,9 % |
| Consumo combustibile | 0,8 - 2,6 kg/h pellet |
| Capacità serbatoio | 18 kg |
| Autonomia | 7 - 23 h |
| Diametro uscita fumi | 8/13 cm |
| Diametro presa aria | 13 cm |
| Peso totale | 216 kg |
| Volume riscaldabile | 285 m³ |
| Classe ambientale | 5 Stelle |
| Certificazioni | Ecodesign 2022, Classe A+ |
Linea Bild Up
Stufa a pellet
Scheda tecnica
| Dati tecnici | min/max |
|---|---|
| Dimensioni | 80 x 30 x 110 cm |
| Potenza nominale | 9,1 kW |
| Potenza ridotta | 4,4 kW |
| Rendimento | 89 % |
| Consumo combustibile | 1 - 2,1 kg/h pellet |
| Capacità serbatoio | 22 kg |
| Autonomia | 10 - 22 h |
| Diametro uscita fumi | 8 cm |
| Diametro presa aria | 4 cm |
| Peso totale | 130 kg |
| Volume riscaldabile | 235 m³ |
| Classe ambientale | 4 Stelle |
| Certificazioni | Ecodesign 2022, Classe A+ |
Linea Blade2 12 UP
Stufa a pellet
Scheda tecnica
| Dati tecnici | min/max |
|---|---|
| Dimensioni | 90 x 34,5 x 113 cm |
| Potenza nominale | 12,1 kW |
| Potenza ridotta | 4,3 kW |
| Rendimento | 90,6 % |
| Consumo combustibile | 1 - 2,8 kg/h pellet |
| Capacità serbatoio | 22 kg |
| Autonomia | 8 - 22 h |
| Diametro uscita fumi | 8 cm |
| Diametro presa aria | 4 cm |
| Peso totale | 185 kg |
| Volume riscaldabile | 315 m³ |
| Classe ambientale | 4 Stelle |
| Certificazioni | Ecodesign 2022, Classe A+ |
Linea Pellkamin
Stufa a pellet
Scheda tecnica
| Dati tecnici | min/max |
|---|---|
| Dimensioni | 93 x 61 x 63/76,5 cm |
| Potenza nominale | 12,7 kW |
| Potenza ridotta | 4 kW |
| Rendimento | 89,1 % |
| Consumo combustibile | 0,9 - 3 kg/h pellet |
| Capacità serbatoio | 18 kg |
| Autonomia | 6 - 20 h |
| Diametro uscita fumi | 8 cm |
| Diametro presa aria | 5 cm |
| Peso totale | 205 kg |
| Volume riscaldabile | 330 m³ |
| Classe ambientale | 5 Stelle |
| Certificazioni | Ecodesign 2022, Classe A+ |
Via Pariani 35, 28883 Gravellona Toce (VB)
0323 848163
gravellona@edilbru.it
Orari
Da Lunedì a Venerdì
7:30 - 12:00 / 13:30 - 17:30
Sabato: 7:30 - 12:00
Via Chiesa Terra di Sotto 1e, 28883 Gravellona Toce (VB)
0323 347620
showroom@edilbru.it
Orari
Da Lunedì a Venerdì
9:00-12:00 / 14:00-18:00
Sabato: 8:00-12:00
Per appuntamento fuori orario, contattarci
Via per Possaccio 25, 28923 Verbania (VB)
0323 402692
verbania@edilbru.it
Orari
Da Lunedì a Venerdì
7:30 - 12:00 / 13:30 - 17:30
Sabato: 7:30 - 12:00
©
Edilbru S.R.L. | P.IVA: 00856620034 | Privacy
Policy | Cookie Policy
| Aggiorna le tue preferenze cookie
REA:
VB-131636 | PEC: edilbru@pec.it |
Capitale Sociale: 52.000,00€ | Sede Legale: Gravellona Toce (VB) Via Pariani 35 Cap 28883